Business Integration Partners
Profilo dell'azienda
Business Integration Partners
Lista OK Stage
| Dimensione | Grande impresa (250+) |
| Sito internet | https://www.businessintegrationpartners.com/Candidates_OurCandidates.asp?IDTab=14 |
| Ambito di attività | Servizi alle imprese/Società di consulenza |
| Descrizione | Business Integration Partners è un'azienda di consulenza direzionale nata nel 2003 specializzata nella business innovation. Affianca i propri clienti nell'ideazione di strategie standardizzate di “business integration” e nella fornitura di servizi personalizzati (“strategy consulting”). Dal 2003 al 2008 ha visto un tasso di crescita annuo pari al 30%. Nel 2007 si conclude il percorso di management buy – out da parte del socio di maggioranza, gruppo Engineering. Opera nei settori Energia e Utilities, Telecomunicazioni, Media e Entertainment, Manifacturing e anche nel settore pubblico offrendo servizi di workforce management, CFO services, human capital, IT Governance. Ha diverse sedi nel mondo tra cui Spagna, Portogallo, in alcuni paesi del Nord Africa e del Sud America. In Italia è presente a Roma e Milano con due società, Bip Financial Services e Business Integration Partners Spa, dove lavorano complessivamente 454 dipendenti di cui 370 a tempo indeterminato. |
| Trattamento per gli stagisti | Rimborso spese mensile: 700 euro netti + 200 euro per stagisti fuorisede; circa 30 stage all'anno su 370 dipendenti a tempo indeterminato, 90% assunti al termine dello stage. |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Milano |
| Comune | Milano |

